#VRML V2.0 utf8
Group {
    children [
        # Axes
        Shape {
            appearance Appearance {
                material Material {
                    diffuseColor 1.0 1.0 1.0
                }
            }
            geometry IndexedLineSet {
                coord Coordinate {
                    point [
                        0.0 0.0 0.0, 10.0 0.0 0.0, 0.0 8.0 0.0,
                        9.6 -0.3 0.0, 9.6 0.3 0.0, 
                        0.3 7.6 0.0, -0.3 7.6 0.0
                    ]
                }
                coordIndex [
                    0, 1, -1,  0, 2, -1, 3, 1, -1, 4, 1, -1, 
                    5, 2, -1, 6, 2, -1
                ]
            }
        },

        # Scatter plot with different color points
        Shape {
            appearance Appearance {
            }
            geometry PointSet {
                coord Coordinate {
                    point [
                        # Green points

 0.00  0.00  0.00,  0.05  0.00  0.00, 
 0.05  0.00  0.00,  0.10  0.01  0.00, 
 0.10  0.01  0.00,  0.15  0.01  0.00, 
 0.15  0.01  0.00,  0.20  0.02  0.00, 
 0.20  0.02  0.00,  0.25  0.03  0.00, 
 0.25  0.03  0.00,  0.30  0.05  0.00, 
 0.30  0.05  0.00,  0.35  0.06  0.00, 
 0.35  0.06  0.00,  0.40  0.08  0.00, 
 0.40  0.08  0.00,  0.45  0.10  0.00, 
 0.45  0.10  0.00,  0.50  0.13  0.00, 
 0.50  0.13  0.00,  0.55  0.15  0.00, 
 0.55  0.15  0.00,  0.60  0.18  0.00, 
 0.60  0.18  0.00,  0.65  0.21  0.00, 
 0.65  0.21  0.00,  0.70  0.25  0.00, 
 0.70  0.25  0.00,  0.75  0.28  0.00, 
 0.75  0.28  0.00,  0.80  0.32  0.00, 
 0.80  0.32  0.00,  0.85  0.36  0.00, 
 0.85  0.36  0.00,  0.90  0.41  0.00, 
 0.90  0.41  0.00,  0.95  0.45  0.00, 
 0.95  0.45  0.00,  1.00  0.50  0.00, 
 1.00  0.50  0.00,  1.05  0.55  0.00, 
 1.05  0.55  0.00,  1.10  0.61  0.00, 
 1.10  0.61  0.00,  1.15  0.66  0.00, 
 1.15  0.66  0.00,  1.20  0.72  0.00, 
 1.20  0.72  0.00,  1.25  0.78  0.00, 
 1.25  0.78  0.00,  1.30  0.84  0.00, 
 1.30  0.84  0.00,  1.35  0.91  0.00, 
 1.35  0.91  0.00,  1.40  0.98  0.00, 
 1.40  0.98  0.00,  1.45  1.05  0.00, 
 1.45  1.05  0.00,  1.50  1.12  0.00, 
 1.50  1.12  0.00,  1.55  1.20  0.00, 
 1.55  1.20  0.00,  1.60  1.28  0.00, 
 1.60  1.28  0.00,  1.65  1.36  0.00, 
 1.65  1.36  0.00,  1.70  1.44  0.00, 
 1.70  1.44  0.00,  1.75  1.53  0.00, 
 1.75  1.53  0.00,  1.80  1.62  0.00, 
 1.80  1.62  0.00,  1.85  1.71  0.00, 
 1.85  1.71  0.00,  1.90  1.80  0.00, 
 1.90  1.80  0.00,  1.95  1.90  0.00, 
 1.95  1.90  0.00,  2.00  2.00  0.00, 
 2.00  2.00  0.00,  2.05  2.10  0.00, 
 2.05  2.10  0.00,  2.10  2.20  0.00, 
 2.10  2.20  0.00,  2.15  2.31  0.00, 
 2.15  2.31  0.00,  2.20  2.42  0.00, 
 2.20  2.42  0.00,  2.25  2.53  0.00, 
 2.25  2.53  0.00,  2.30  2.64  0.00, 
 2.30  2.64  0.00,  2.35  2.76  0.00, 
 2.35  2.76  0.00,  2.40  2.88  0.00, 
 2.40  2.88  0.00,  2.45  3.00  0.00, 
 2.45  3.00  0.00,  2.50  3.12  0.00, 
 2.50  3.12  0.00,  2.55  3.25  0.00, 
 2.55  3.25  0.00,  2.60  3.38  0.00, 
 2.60  3.38  0.00,  2.65  3.51  0.00, 
 2.65  3.51  0.00,  2.70  3.64  0.00, 
 2.70  3.64  0.00,  2.75  3.78  0.00, 
 2.75  3.78  0.00,  2.80  3.92  0.00, 
 2.80  3.92  0.00,  2.85  4.06  0.00, 
 2.85  4.06  0.00,  2.90  4.20  0.00, 
 2.90  4.20  0.00,  2.95  4.35  0.00, 
 2.95  4.35  0.00,  3.00  4.50  0.00, 
 3.00  4.50  0.00,  3.05  4.65  0.00, 
 3.05  4.65  0.00,  3.10  4.80  0.00, 
 3.10  4.80  0.00,  3.15  4.96  0.00, 
 3.15  4.96  0.00,  3.20  5.12  0.00, 

                        # Yellow points
                        1.0 3.0 0.0,   2.0 2.0 0.0,
                        3.0 2.0 0.0,   4.0 1.0 0.0,
                        5.0 2.0 0.0,   6.0 4.0 0.0,
                        7.0 3.0 0.0,   8.0 5.0 0.0,
                        9.0 5.0 0.0,  10.0 6.0 0.0,
                    ]
                }
                color Color {
                    color [
                        # Green points

                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,

                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,

                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,

                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,

                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,
                        0.0 1.0 0.0,   0.0 1.0 0.0,

                        # Yellow points
                        1.0 1.0 0.0,   1.0 1.0 0.0,
                        1.0 1.0 0.0,   1.0 1.0 0.0,
                        1.0 1.0 0.0,   1.0 1.0 0.0,
                        1.0 1.0 0.0,   1.0 1.0 0.0,
                        1.0 1.0 0.0,   1.0 1.0 0.0,
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}