![]() | ![]() | ![]() | |
38YDA | 38YKC | 38YRA 38YSA | 38YCC/
38AYC 38BYC |
Click on the model number above to jump to its performance table
Air-Cooled Split System Heat Pump Units (2-5 tons cooling) WeatherMaker ® 38YDA*, 38YSA*, 38YRA*, 38YKC 38YDA Two-Speed Heat Pump
38YSA Single-Speed Heat Pump
38YRA
38YKC
Carrier's Silencer System includes:
NEW FOR '98 Carrier is expanding its product offering to include a new heat pump, the
38YXA, at 13.0 SEER and 7.5 HSPF. This product willl utilize R-410A,
the same chorine-free, earth-friendly refrigerant currently used in
Carrier's 38TXA air conditioner. The 38YXA features the same cabinetry
as the current top-of-the line heat pumps, is equipped with the Silencer
System, and utilizes reliable components you've come to expect from
Carrier.
(1.5 - 5 tons cooling) WeatherMate® 38BYC*, 38AYC, 38YCC, 38YCW
38YCW
|
Model | Phase | Performance | Electrical (V-PH-HZ) | Dimensions (In) | Approx. Oper Wt (lbs) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal Capacity (tons) | Efficiency* | Width | Length | Height | |||||
SEER | HSPF | ||||||||
top of page | |||||||||
38YDA036 | 1 | 3.0 | 16.1 | 8.8 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 40 | 316 |
38YDA048 | 1 | 4.0 | 14.5 | 8.4 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 40 | 316 |
38YDA060 | 1 | 5.0 | 14.0 | 8.3 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 40 | 318 |
top of page | |||||||||
38YSA024 | 1 | 2.0 | 14.7 | 8.6 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 32 | 214 |
38YSA030 | 1 | 2.5 | 15.5 | 9.0 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 38 | 214 |
38YSA036 | 1 | 3.0 | 14.7 | 9.4 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 38 | 252 |
38YSA042 | 1 | 3.5 | 14.2 | 8.8 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 38 | 255 |
38YSA048 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.0 | 208/230-1-60 | 39 | 45 | 32 | 343 |
top of page | |||||||||
38YRA018 | 1 | 1.5 | 12.2 | 8.0 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 34 | 200 |
38YRA024 | 1 | 2.0 | 12.0 | 8.2 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 34 | 205 |
38YRA030 | 1 | 2.5 | 12.1 | 8.0 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 34 | 233 |
38YRA036 | 1 | 3.0 | 12.0 | 8.2 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 40 | 223 |
38YRA042 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.7 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 34 | 243 |
38YRA048 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.0 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 40 | 277 |
38YRA060 | 1 | 5.0 | 12.0 | 8.2 | 208/230-1-60 | 39 | 45 | 40 | 352 |
top of page | |||||||||
38BYC018 | 1 | 1.5 | 12.0 | 7.5 | 208/230-1-60 | 23 | 23 | 38 | 139 |
38BYC024 | 1 | 2.0 | 12.0 | 7.5 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 28 | 166 |
38BYC030 | 1 | 2.5 | 12.0 | 7.5 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 40 | 188 |
38BYC036 | 1 | 3.0 | 12.1 | 8.0 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 30 | 208 |
38BYC042 | 1 | 3.5 | 12.0 | 8.0 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 30 | 209 |
38BYC048 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 34 | 250 |
38BYC060 | 1 | 5.0 | 12.0 | 8.0 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 40 | 278 |
top of page | |||||||||
38AYC018 | 1 | 1.5 | 11.0 | 7.2 | 208/230-1-60 | 23 | 23 | 38 | 139 |
38AYC024 | 1 | 2.0 | 11.0 | 7.2 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 28 | 166 |
38AYC030 | 1 | 2.5 | 11.0 | 7.6 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 40 | 188 |
38AYC036 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.6 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 30 | 208 |
38AYC042 | 1 | 3.5 | 11.0 | 7.6 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 30 | 209 |
38AYC048 | 1 | 4.0 | 11.0 | 7.6 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 34 | 250 |
38AYC060 | 1 | 5.0 | 11.0 | 7.5 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 40 | 278 |
top of page | |||||||||
38YKC018 | 1 | 1.5 | 10.2 | 6.8 | 208/230-1-60 | 22 | 28 | 26 | 139 |
38YKC024 | 1 | 2.0 | 10.5 | 7.0 | 208/230-1-60 | 22 | 28 | 32 | 142 |
38YKC030 | 1 | 2.5 | 10.5 | 7.2 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 32 | 183 |
38YKC036 | 1 | 3.0 | 10.0 | 7.2 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 38 | 206 |
38YKC042 | 1 | 3.5 | 10.0 | 7.2 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 26 | 216 |
38YKC048 | 1 | 4.0 | 10.5 | 7.8 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 33 | 266 |
38YKC060 | 1 | 5.0 | 10.6 | 7.6 | 208/230-1-60 | 30 | 35 | 39 | 293 |
top of page | |||||||||
38YCC018 | 1 | 1.5 | 10 | 7.0 | 208/230-1-60 | 22 | 22 | 26 | 127 |
38YCC024 | 1 | 2.0 | 10 | 7.0 | 208/230-1-60 | 22 | 22 | 26 | 149 |
38YCC030 | 1 | 2.5 | 10 | 7.2 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 34 | 200 |
38YCC036 | 1 | 3.0 | 10 | 7.2 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 40 | 213 |
38YCC042 | 1 | 3.5 | 10 | 7.2 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 34 | 209 |
38YCC048 | 1 | 4.0 | 10 | 7.2 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 34 | 219 |
38YCC060 | 1 | 5.0 | 10 | 7.5 | 208/230-1-60 | 30 | 30 | 34 | 255 |
top of page | |||||||||
38YCC030 | 3 | 2.5 | 10 | 7.2 | 208/230-3-60 | 22-1/2 | 22-1/2 | 34 | 153 |
38YCC036 | 3 | 3.0 | 10 | 7.5 | 208/230-3-60 | 30 | 30 | 34 | 213 |
38YCC042 | 3 | 3.5 | 10 | 7.2 | 208/230-3-60 | 30 | 30 | 34 | 209 |
38YCC048 | 3 | 4.0 | 10 | 7.2 | 208/230-3-60 | 30 | 30 | 40 | 219 |
38YCC060 | 3 | 5.0 | 10 | 7.5 | 208/230-3-60 | 30 | 30 | 40 | 255 |
38YCC036 | 3 | 3.0 | 10 | 7.5 | 460-3-60 | 30 | 30 | 34 | 213 |
38YCC042 | 3 | 3.5 | 10 | 7.2 | 460-3-60 | 30 | 30 | 34 | 209 |
38YCC048 | 3 | 4.0 | 10 | 7.2 | 460-3-60 | 30 | 30 | 40 | 219 |
38YCC060 | 3 | 5.0 | 10 | 7.5 | 460-3-60 | 30 | 30 | 40 | 255 |
*When used with fan coil listed in ARI Directory as tested combination |
|